A partir da próxima segunda-feira (27), novos municípios da Paraíba poderão ter a ativação de estações de 5G. Com a deliberação ocorrida nesta quarta-feira (22), Anatel possibilita a cobertura do sinal para todos os municípios do estado.
Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
Com a decisão, serão 4.134 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações da quinta geração do serviço móvel standalone, nos quais vivem pouco mais de 189 milhões de brasileiros – aproximadamente 88,6% da população do país.
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.
| PB | Água Branca |
| PB | Aguiar |
| PB | Amparo |
| PB | Aparecida |
| PB | Arara |
| PB | Araruna |
| PB | Areia de Baraúnas |
| PB | Assunção |
| PB | Bananeiras |
| PB | Baraúna |
| PB | Barra de Santa Rosa |
| PB | Barra de São Miguel |
| PB | Belém |
| PB | Belém do Brejo do Cruz |
| PB | Bernardino Batista |
| PB | Boa Ventura |
| PB | Bom Jesus |
| PB | Bom Sucesso |
| PB | Bonito de Santa Fé |
| PB | Borborema |
| PB | Brejo do Cruz |
| PB | Brejo dos Santos |
| PB | Cachoeira dos Índios |
| PB | Cacimba de Dentro |
| PB | Cacimbas |
| PB | Cajazeiras |
| PB | Cajazeirinhas |
| PB | Camalaú |
| PB | Caraúbas |
| PB | Carrapateira |
| PB | Casserengue |
| PB | Catingueira |
| PB | Catolé do Rocha |
| PB | Conceição |
| PB | Condado |
| PB | Congo |
| PB | Coremas |
| PB | Coxixola |
| PB | Cubati |
| PB | Cuité |
| PB | Curral Velho |
| PB | Damião |
| PB | Desterro |
| PB | Diamante |
| PB | Dona Inês |
| PB | Duas Estradas |
| PB | Emas |
| PB | Frei Martinho |
| PB | Gurjão |
| PB | Ibiara |
| PB | Igaracy |
| PB | Imaculada |
| PB | Itaporanga |
| PB | Jericó |
| PB | Joca Claudino |
| PB | Juazeirinho |
| PB | Junco do Seridó |
| PB | Juru |
| PB | Lagoa |
| PB | Lagoa de Dentro |
| PB | Lastro |
| PB | Livramento |
| PB | Logradouro |
| PB | Mãe d’Água |
| PB | Malta |
| PB | Manaíra |
| PB | Marizópolis |
| PB | Mato Grosso |
| PB | Maturéia |
| PB | Monte Horebe |
| PB | Monteiro |
| PB | Nazarezinho |
| PB | Nova Floresta |
| PB | Nova Olinda |
| PB | Nova Palmeira |
| PB | Olho d’Água |
| PB | Ouro Velho |
| PB | Parari |
| PB | Passagem |
| PB | Paulista |
| PB | Pedra Branca |
| PB | Pedra Lavrada |
| PB | Piancó |
| PB | Picuí |
| PB | Pirpirituba |
| PB | Poço Dantas |
| PB | Poço de José de Moura |
| PB | Pombal |
| PB | Prata |
| PB | Princesa Isabel |
| PB | Riachão |
| PB | Riacho dos Cavalos |
| PB | Salgadinho |
| PB | Santa Cruz |
| PB | Santa Helena |
| PB | Santa Inês |
| PB | Santa Luzia |
| PB | Santa Teresinha |
| PB | Santana de Mangueira |
| PB | Santana dos Garrotes |
| PB | Santo André |
| PB | São Bentinho |
| PB | São Bento |
| PB | São Domingos |
| PB | São Domingos do Cariri |
| PB | São Francisco |
| PB | São João do Cariri |
| PB | São João do Rio do Peixe |
| PB | São João do Tigre |
| PB | São José da Lagoa Tapada |
| PB | São José de Caiana |
| PB | São José de Espinharas |
| PB | São José de Piranhas |
| PB | São José de Princesa |
| PB | São José do Brejo do Cruz |
| PB | São José do Sabugi |
| PB | São José dos Cordeiros |
| PB | São Mamede |
| PB | São Sebastião do Umbuzeiro |
| PB | São Vicente do Seridó |
| PB | Serra Branca |
| PB | Serra da Raiz |
| PB | Serra Grande |
| PB | Serraria |
| PB | Sertãozinho |
| PB | Solânea |
| PB | Sossêgo |
| PB | Sousa |
| PB | Sumé |
| PB | Tacima |
| PB | Taperoá |
| PB | Tavares |
| PB | Teixeira |
| PB | Tenório |
| PB | Triunfo |
| PB | Uiraúna |
| PB | Várzea |
| PB | Vieirópolis |
| PB | Vista Serrana |
| PB | Zabelê |



