Search
Close this search box.

Publicidade

Levantamento aponta João Azevêdo como governador que mais ampliou base de prefeitos no país

Esse crescimento destaca a influência dos governadores na disputa municipal e a importância da máquina pública estadual para fortalecer a base de apoio local.

Foto: Reprodução.
Compartilhe:

Um levantamento avaliou o desempenho dos governadores em ampliar o número de prefeitos eleitos por seus partidos entre 2020 e 2024. Os dados, obtidos pelo site DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indicam que a Paraíba teve o maior crescimento, com o governador João Azevêdo (PSB) passando de 4 prefeitos eleitos em 2020 para 69 em 2024, um aumento de 1.600%.

Esse crescimento destaca a influência dos governadores na disputa municipal e a importância da máquina pública estadual para fortalecer a base de apoio local.

Continua Depois da Publicidade

Na comparação entre os estados, o Rio Grande do Sul apresentou o menor aumento no número de prefeitos eleitos pelo partido do governador Eduardo Leite (PSDB), que passou de 31 em 2020 para 33 em 2024, um crescimento de apenas 6%.

Confira a evolução do número de prefeitos eleitos por partidos governistas em outros estados:

– Acre (Gladson Cameli – PP): 2020: 5 | 2024: 8
– Alagoas (Paulo Dantas – MDB): 2020: 38 | 2024: 65
– Amapá (Clécio Luís – Solidariedade): 2020: 0 | 2024: 0
– Amazonas (Wilson Lima – União): 2020: 3 | 2024: 24
– Bahia (Jerônimo Rodrigues – PT): 2020: 32 | 2024: 49
– Ceará (Elmano de Freitas – PT): 2020: 18 | 2024: 46
– Espírito Santo (Renato Casagrande – PSB): 2020: 13 | 2024: 22
– Goiás (Ronaldo Caiado – União): 2020: 67 | 2024: 94
– Maranhão (Carlos Brandão – PSB): 2020: 6 | 2024: 19
– Mato Grosso (Mauro Mendes – União): 2020: 28 | 2024: 60
– Mato Grosso do Sul (Eduardo Riedel – PSDB): 2020: 37 | 2024: 49
– Minas Gerais (Romeu Zema – NOVO): 2020: 0 | 2024: 9
– Pará (Helder Barbalho – MDB): 2020: 62 | 2024: 83
– Paraíba (João Azevêdo – PSB): 2020: 4 | 2024: 69
– Paraná (Ratinho Júnior – PSD): 2020: 129 | 2024: 162
– Pernambuco (Raquel Lyra – PSDB): 2020: 5 | 2024: 31
– Piauí (Rafael Fonteles – PT): 2020: 23 | 2024: 50
– Rio de Janeiro (Cláudio Castro – PL): 2020: 9 | 2024: 22
– Rio Grande do Norte (Fátima Bezerra – PT): 2020: 3 | 2024: 7
– Rio Grande do Sul (Eduardo Leite – PSDB): 2020: 31 | 2024: 33
– Rondônia (Marcos Rocha – União): 2020: 8 | 2024: 16
– Roraima (Antonio Denarium – PP): 2020: 1 | 2024: 7
– Santa Catarina (Jorginho Mello – PL): 2020: 27 | 2024: 90
– São Paulo (Tarcísio de Freitas – Republicanos): 2020: 24 | 2024: 84
– Sergipe (Fábio Mitidieri – PSD): 2020: 20 | 2024: 26
– Tocantins (Wanderlei Barbosa – Republicanos): 2020: 1 | 2024: 57

 

Com informações: Blog do Gutemberg Cardoso.

Compartilhe: