O tradicional cenário de calor intenso e estiagem no Sertão da Paraíba está sendo desafiado em 2024. Contrariando a história de escassez de chuvas, os municípios sertanejos têm se destacado entre os dez com os maiores índices pluviométricos no estado desde o início do ano até esta segunda-feira (19).
Conforme relatório da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa-PB), de 1º de janeiro deste ano até esta segunda-feira (19) os municípios sertanejos estão no TOP 10 dos maiores índices pluviométricos no território paraibano, como mostra a tabela a seguir:
Janeiro
Município/Posto | Observada (mm) | Climatologia (mm) | Contribuição do período(%) |
---|---|---|---|
Monte Horebe | 275,0 | N.I | N.I |
Bonito de Santa Fé | 250,6 | 105,9 | 236,6 |
São Bento | 214,5 | N.I | N.I |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 212,0 | 41,4 | 512,1 |
Cajazeiras | 206,6 | 101,4 | 203,7 |
Vieirópolis | 204,1 | N.I | N.I |
São José do Sabugi | 201,7 | N.I | N.I |
Bom Sucesso | 200,1 | N.I | N.I |
São José de Espinharas | 198,2 | 83,2 | 238,2 |
Maturéia | 195,3 | N.I | N.I |
Fevereiro
Município/Posto | Observada (mm) | Climatologia (mm) | Contribuição do período(%) |
---|---|---|---|
Bonito de Santa Fé | 197,2 | 168,9 | 116,8 |
Cachoeira dos Índios | 181,7 | N.I | N.I |
Itaporanga | 176,2 | 158,6 | 111,1 |
Boa Ventura | 172,5 | 158,5 | 108,8 |
Catingueira | 171,1 | 156,2 | 109,5 |
Diamante | 165,0 | N.I | N.I |
Curral Velho | 158,3 | N.I | N.I |
Manaíra | 157,2 | 123,9 | 126,9 |
Santa Inês | 154,8 | N.I | N.I |
Princesa Isabel | 141,1 | 139,2 | 101,4 |
Alerta Laranja para Fortes Pancadas no Sertão
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta válido até amanhã, indicando risco severo de fortes pancadas de chuva nas próximas horas para diversos municípios sertanejos.
A previsão abrange cidades como Bernardino Batista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, entre outras. O aviso destaca a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos (60-100 km/h), com riscos de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.