A revista Forbes divulgou a edição mais recente da lista de bilionários do mundo, que reúne 3.428 empreendedores, investidores e herdeiros com patrimônio superior a US$ 1 bilhão. O número representa 400 pessoas a mais do que em 2025, o que significa que o planeta ganhou mais de um novo bilionário por dia ao longo dos últimos 12 meses.
De acordo com a publicação, a riqueza total desse grupo chegou a US$ 20,1 trilhões (cerca de R$ 104,5 trilhões), estabelecendo um novo recorde. Em comparação ao ano passado, os bilionários estão US$ 4 trilhões mais ricos. A fortuna média também cresceu, passando de US$ 5,3 bilhões em 2025 para US$ 5,8 bilhões em 2026.
Para elaborar o ranking, a revista considerou patrimônios líquidos estimados até 1º de março de 2026, levando em conta preços de ações, taxas de câmbio e diferentes tipos de ativos, como participações em empresas públicas e privadas, imóveis, obras de arte, iates, aviões e outros bens.
Entre os mais ricos do planeta, o destaque é o empresário Elon Musk, que lidera o ranking com uma fortuna estimada em US$ 839 bilhões. O topo da lista é dominado por nomes ligados ao setor de tecnologia, como os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, além do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e do CEO da Meta, Mark Zuckerberg.
Veja os 25 mais ricos do mundo em 2026
Elon Musk — US$ 839 bilhões | 54 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Larry Page — US$ 257 bilhões | 52 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Sergey Brin — US$ 237 bilhões | 52 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Jeff Bezos — US$ 224 bilhões | 62 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Mark Zuckerberg — US$ 222 bilhões | 41 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Larry Ellison — US$ 190 bilhões | 81 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Bernard Arnault & família — US$ 171 bilhões | 77 anos | França | Moda e varejo
Jensen Huang — US$ 154 bilhões | 63 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Warren Buffett — US$ 149 bilhões | 95 anos | Estados Unidos | Finanças e investimentos
Amancio Ortega — US$ 148 bilhões | 89 anos | Espanha | Moda e varejo
Rob Walton & família — US$ 146 bilhões | 81 anos | Estados Unidos | Moda e varejo
Jim Walton & família — US$ 143 bilhões | 77 anos | Estados Unidos | Moda e varejo
Michael Dell — US$ 141 bilhões | 61 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Alice Walton — US$ 134 bilhões | 76 anos | Estados Unidos | Moda e varejo
Steve Ballmer — US$ 126 bilhões | 69 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Carlos Slim Helú & família — US$ 125 bilhões | 86 anos | México | Telecomunicações
Changpeng Zhao — US$ 110 bilhões | 49 anos | Canadá | Finanças e investimentos
Michael Bloomberg — US$ 109 bilhões | 84 anos | Estados Unidos | Finanças e investimentos
Bill Gates — US$ 108 bilhões | 70 anos | Estados Unidos | Tecnologia
Françoise Bettencourt Meyers & família — US$ 100 bilhões | 72 anos | França | Moda e varejo
Mukesh Ambani — US$ 99,7 bilhões | 68 anos | Índia | Diversificado
Giancarlo Devasini — US$ 89,3 bilhões | 61 anos | Itália | Finanças e investimentos
Thomas Peterffy — US$ 82,9 bilhões | 81 anos | Estados Unidos | Finanças e investimentos
Julia Koch & família — US$ 81,2 bilhões | 63 anos | Estados Unidos | Diversificado
Charles Koch & família — US$ 73,8 bilhões | 90 anos | Estados Unidos | Diversificado




